Cập nhật số lượng chân ngôn của bạn
Tổng cộng
Miền Bắc
579,348,720
Cập nhật 28/10/2024Miền Nam
89,756,424
Cập nhật 24/10/2024Miền Trung
27,291,276
Cập nhật -Quốc Tế
35,195,580
Cập nhật 24/07/2024Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất
- Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
- Số liệu này chỉ để tham khảo. Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email daibaothapmandalataythien@gmail.com
- Bạn có thể tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara [ - Tại đây - ]
- Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]
STT | Họ tên / Pháp danh | Số tràng trì tụng | Khu vực |
---|---|---|---|
26 | TRẦN THỊ HƯƠNG LAN/ NHUẬN BẢO NGỌC | 19,920 | Quốc tế |
27 | Đỗ phương thảo(jigme Dorji Zangmo) | 16,003 | Miền Nam |
28 | Dương thị Minh. - Huệ tuệ | 15,000 | Quốc tế |
29 | Thân thị thuý | 15,000 | Miền Bắc |
30 | Đào nguyệt hươngPD:diệu hảo | 12,960 | Miền Nam |
31 | Vũ Thị Thanh Mai | 12,934 | Miền Bắc |
32 | Phạm Thị Việt Anh/Jigme Rstna Lhamo | 11,372 | Miền Bắc |
33 | Nguyễn Thị Hồng Lê | 11,000 | Miền Nam |
34 | Nguyễn Thin Thanh Lĩnh/Diệu Hiền | 10,600 | Miền Bắc |
35 | Diệu Tiên | 10,260 | Miền Nam |
36 | NGUYỄN HOÀNG TRUNG | 10,200 | Miền Bắc |
37 | Đặng thị kim Bình | 10,036 | Miền Bắc |
38 | Nguyễn Thị Thuý Vân | 10,000 | Miền Bắc |
39 | Hà Thị Tuyết | 10,000 | Quốc tế |
40 | Nguyên Thiện | 10,000 | Miền Bắc |
41 | Vũ Xuân Trường | 9,260 | Miền Bắc |
42 | Nguyen Thi Ngoc Thach/JIGME TENDJIN WANGMO | 8,360 | Miền Bắc |
43 | JIGME DENCHEN GAMA | 8,103 | Miền Bắc |
44 | Nam cao | 8,100 | Quốc tế |
45 | Nguyễn Thị Thanh Huyền/Jigme kunzang Lhamo | 7,560 | Miền Bắc |
46 | Bui thi Mỹ | 7,510 | Miền Bắc |
47 | Đức phat ba phap âm | 7,359 | Quốc tế |
48 | Đỗ thị Lượt | 6,819 | Miền Bắc |
49 | Nguyen thi Hòa | 6,804 | Miền Bắc |
50 | NGUYỄN VŨ THUÝ VINH | 6,800 | Quốc tế |
- ‹ trang trước
- 2 of 35
- trang sau ›