Cập nhật số lượng chân ngôn của bạn
Tổng cộng
Miền Bắc
579,651,444
Cập nhật 18/03/2026Miền Nam
89,782,884
Cập nhật 01/03/2026Miền Trung
27,321,516
Cập nhật -Quốc Tế
35,195,580
Cập nhật 24/07/2024Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất
- Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
- Số liệu này chỉ để tham khảo. Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email daibaothapmandalataythien@gmail.com
- Bạn có thể tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara [ - Tại đây - ]
- Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]
| STT | Họ tên / Pháp danh | Số tràng trì tụng | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 401 | Dương thị minh | 130 | Miền Bắc |
| 402 | Nguyễn Thị Lý Pháp danh Giác Lạc | 129 | Quốc tế |
| 403 | Nguyễn Thị hồng gấm | 128 | Miền Nam |
| 404 | Nguyễn Anh Duy (Từ Thiện Lộc) | 127 | Miền Nam |
| 405 | Hoàng Sơn Hải/ jigme kunsang | 126 | Miền Bắc |
| 406 | NGUYEN BOI NGOC | 123 | Miền Bắc |
| 407 | Phạm Thị Thanh Thanh / Jigme Younten Lhamo | 121 | Miền Nam |
| 408 | Trần Mộng Điệp | 120 | Miền Nam |
| 409 | Trần quang vinh - Tuệ Quang | 120 | Miền Nam |
| 410 | Jigme Dorje lahmo | 119 | Miền Bắc |
| 411 | Hà Thu Giang | 116 | Miền Bắc |
| 412 | Tâm Ngộ | 115 | Miền Bắc |
| 413 | Lê Hồng Quang/Đức Minh | 113 | Miền Bắc |
| 414 | Phạm Thị Minh Hải/ Diệu Thuỷ | 113 | Miền Bắc |
| 415 | TRỊNH THỊ HỒNG | 112 | Miền Bắc |
| 416 | DieuMinh | 110 | Miền Bắc |
| 417 | Nguyễn Thanh Thủy | 109 | Miền Nam |
| 418 | Lê Thị Hải Yến | 108 | Miền Nam |
| 419 | Đoàn Thị Hồi - PD: Diệu Hà | 108 | Miền Bắc |
| 420 | Thiện Tấn | 108 | Miền Bắc |
| 421 | Nhất Tâm ( Jigme Gakyid Lhamo ) | 108 | Miền Bắc |
| 422 | Diệu Khánh | 108 | Miền Nam |
| 423 | Nguyễn Thanh Tùng | 108 | Miền Bắc |
| 424 | Thanh Huyền | 108 | Miền Bắc |
| 425 | Nguyện an | 108 | Miền Nam |
- ‹ trang trước
- 17 of 35
- trang sau ›