Cập nhật số lượng chân ngôn của bạn
Tổng cộng
Miền Bắc
579,348,720
Cập nhật 28/10/2024Miền Nam
89,756,424
Cập nhật 24/10/2024Miền Trung
27,291,276
Cập nhật -Quốc Tế
35,195,580
Cập nhật 24/07/2024Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất
- Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
- Số liệu này chỉ để tham khảo. Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email daibaothapmandalataythien@gmail.com
- Bạn có thể tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara [ - Tại đây - ]
- Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]
STT | Họ tên / Pháp danh | Số tràng trì tụng | Khu vực |
---|---|---|---|
451 | Ca Lê / Diệu Nhất | 108 | Miền Nam |
452 | Trương hồ bảo mi | 108 | Miền Trung |
453 | Thanh Ký | 108 | Miền Nam |
454 | Truong Thi anh Ngoc pháp danh nghĩa tốt | 108 | Quốc tế |
455 | Nguyễn Thúy Quỳnh ( Hiệu Diệu Trang) | 108 | Miền Bắc |
456 | Vo thanh vu | 108 | Miền Nam |
457 | Nguyễn Thị Hải Yến- PD Oanh | 108 | Miền Bắc |
458 | Danh thi bich thuy.pd.dieu ngoc | 108 | Miền Bắc |
459 | Nguyễn Hà Anh | 108 | Miền Bắc |
460 | Hữu Đức | 108 | Miền Nam |
461 | Lê Anh Tuấn/ Lê Minh Tú | 108 | Miền Nam |
462 | Đoàn Minh Tân | 108 | Miền Nam |
463 | Lê Thị Hải Yến | 108 | Miền Nam |
464 | Mai Ngoc Anh/ JIGME WANGPO | 105 | Miền Nam |
465 | Tiến Hải | 104 | Miền Bắc |
466 | An Phuong | 102 | Miền Nam |
467 | Nguyễn Thị Lý Pháp danh Giác Lạc | 101 | Quốc tế |
468 | le thi bich ngoc | 100 | Miền Nam |
469 | Tú Nhi | 100 | Miền Nam |
470 | Vương Hải Nam | 100 | Miền Bắc |
471 | THACH PHI SAM | 100 | Miền Bắc |
472 | Nguyễn Huỳnh Đoàn | 100 | Miền Nam |
473 | Nguyen quỳnh uyên | 100 | Miền Nam |
474 | Nguyễn Thị Hồng Thiện / NgaWang LhaMo | 100 | Miền Bắc |
475 | Karma Norbu Lhamo | 100 | Miền Nam |
- ‹ trang trước
- 19 of 35
- trang sau ›