Cập nhật số lượng chân ngôn của bạn
Tổng cộng
Miền Bắc
579,519,684
Cập nhật 02/10/2025Miền Nam
89,782,776
Cập nhật 24/01/2025Miền Trung
27,321,516
Cập nhật -Quốc Tế
35,195,580
Cập nhật 24/07/2024Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất
- Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
- Số liệu này chỉ để tham khảo. Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email daibaothapmandalataythien@gmail.com
- Bạn có thể tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara [ - Tại đây - ]
- Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]
| STT | Họ tên / Pháp danh | Số tràng trì tụng | Khu vực |
|---|---|---|---|
| 526 | Đỗ Mạnh Hùng | 63 | Miền Bắc |
| 527 | Dorje Zal | 63 | Miền Nam |
| 528 | Nguyễn thị hồng nga-PD: Hạnh Nguyện | 60 | Miền Bắc |
| 529 | Le Thi Tuyet Mai / Jigme Yangchen Lhamo | 60 | Miền Nam |
| 530 | Tô Thị Xuân Thu | 60 | Miền Bắc |
| 531 | PHẠM MINH HUYỀN | 60 | Miền Bắc |
| 532 | Le thi hoa | 59 | Miền Nam |
| 533 | Jigme Thringley | 57 | Miền Trung |
| 534 | Nguyễn Thanh Sinh / Nhuận Nghĩa | 54 | Miền Nam |
| 535 | Thanh Tâm (Jigme Shangpa) | 52 | Miền Nam |
| 536 | Trần thi Lan . Dieu Đức | 52 | Miền Nam |
| 537 | Đỗ thị tâm/jigme sang je oc nan | 51 | Miền Trung |
| 538 | Nguyễn phương Thanh. | 50 | Miền Bắc |
| 539 | Trần Thị ánh Nguyệt | 50 | Miền Trung |
| 540 | Kiều Thị Hằng. PD JIgme Chodzin Lhamo | 50 | Quốc tế |
| 541 | NGUYỄN TUẤN HIỆP | 50 | Miền Bắc |
| 542 | Nguyễn Thu Lan-pháp danh Diệu Liên | 50 | Quốc tế |
| 543 | Diệu Hiền | 50 | Miền Bắc |
| 544 | Phan Nguyễn Hương Thảo | 50 | Miền Nam |
| 545 | Trần thị Lê Hiền Giác Hương | 50 | Quốc tế |
| 546 | Nguyen thi kim ngan | 50 | Miền Nam |
| 547 | Vũ Thị Tuấn Anh | 50 | Miền Bắc |
| 548 | Nguyễn Thị Diễm Hạnh/ Huyền Phương | 45 | Miền Bắc |
| 549 | Phạm Thị Hồng Điệp | 44 | Miền Nam |
| 550 | Nguyễn Thị Trang | 44 | Miền Bắc |
- ‹ trang trước
- 22 of 35
- trang sau ›