Cập nhật số lượng chân ngôn của bạn
Tổng cộng
Miền Bắc
579,348,720
Cập nhật 28/10/2024Miền Nam
89,756,424
Cập nhật 24/10/2024Miền Trung
27,291,276
Cập nhật -Quốc Tế
35,195,580
Cập nhật 24/07/2024Danh sách nhóm Phật tử có số tràng trì tụng nhiều nhất
- Nguyên tắc tính toán: Tính tổng số tràng trì tụng dựa trên số điện thoại đã đăng ký
- Số liệu này chỉ để tham khảo. Nếu Quý Phật tử phát hiện sai sót, vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ email daibaothapmandalataythien@gmail.com
- Bạn có thể tải nghi quỹ tu trì giản lược Đức Lục Độ Phật Mẫu Tara [ - Tại đây - ]
- Tải Đồ hình Hộ luân Chân ngôn Phật mẫu Tara [- Tại đây -]
STT | Họ tên / Pháp danh | Số tràng trì tụng | Khu vực |
---|---|---|---|
101 | Nguyễn thị hoạt pd diệu liên | 2,200 | Miền Bắc |
102 | Bùi Thị Vân | 2,170 | Miền Bắc |
103 | Phùng thị Tiền . Hằng chân | 2,165 | Miền Bắc |
104 | Lê thị Hưng / diệu thịnh | 2,152 | Miền Bắc |
105 | Trần Kim Hoà | 2,125 | Miền Trung |
106 | Nguyễn Thị Điểm | 2,121 | Miền Bắc |
107 | Trần thị bích hoanh pd home thinley wongmo | 2,110 | Miền Nam |
108 | Hoàng Thị Kim Thanh/Jigme Lhakyid | 2,008 | Miền Bắc |
109 | Vũ văn Đôi/ tự phúc Đội | 2,000 | Miền Nam |
110 | Đỗ Minh Lan ( tuệ giác) | 2,000 | Miền Bắc |
111 | Nguyễn kim cương | 2,000 | Miền Bắc |
112 | Lê Công Bảo Quốc | 2,000 | Miền Nam |
113 | Đỗ Ngọc sơn | 2,000 | Miền Bắc |
114 | Jigme Semma | 1,956 | Miền Bắc |
115 | Đào thin kim xuyến/ jigme choedak | 1,939 | Miền Bắc |
116 | Lê Lam Sơn-TN | 1,845 | Miền Nam |
117 | Trần Vũ Thành/Jigme Togdan | 1,776 | Miền Bắc |
118 | Phạm viết phú | 1,728 | Miền Bắc |
119 | Đỗ Tuân | 1,699 | Miền Bắc |
120 | Nguyễn Kim Nương/Mật Nghiêm | 1,688 | Miền Nam |
121 | Vũ Thị Bình Minh /Trí Giác | 1,647 | Miền Bắc |
122 | Vũ văn chung/jigme tashi dorji | 1,620 | Miền Nam |
123 | Nguyễn Thị Thanh PD Jigme wyldadol | 1,620 | Miền Bắc |
124 | Ân Đức | 1,620 | Miền Bắc |
125 | Nguyễn Thị Tú Quyên/ Chánh Trí | 1,512 | Miền Nam |
- ‹ trang trước
- 5 of 35
- trang sau ›