5nl2020 - 1916-1929
Data:
Năm sinh | 1929 | 1928 | 1927 | 1926 | 1925 | 1924 | 1923 | 1922 | 1921 | 1920 | 1919 | 1918 | 1917 | 1916 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tuổi | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
Tuổi con giáp | Kỷ Tỵ | Mậu Thìn | Đinh Mão | Bính Thân | Ất Sửu | Giáp Tý | Quý Hợi | Nhâm Tuất | Tân Dậu | Canh Thân | Kỷ Mùi | Mậu Ngọ | Đinh Tỵ | Bính Thìn |
Bản tôn hộ mệnh | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | |
Life force Sinh lực | x x | o o | o o o | o o o | o o | o | o | o o | o x | o x | o o | x x | x x | o o |
Health/ body Sức khỏe | o o | o o | o x | o x | o o o | o o o | x x | x x | o o | o o | o x | o x | o | o |
Power Quyền lực | o x | o x | o o | o o | x x | x x | o o o | o o o | x | x | o x | o x | o o | o o |
Fortune May mắn | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x |
Soul Tinh thần | x x | o o | o o o | o o o | o o | x | x | o o | o x | o x | o o | x x | x x | o o |
Năm:
1 916
Tháng:
1 929
- 2