5nl2020 - 1982-1994
Data:
Năm sinh | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tuổi | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Tuổi con giáp | Giáp Tuất | Quý Dậu | Nhâm Thân | Tân Mùi | Canh Ngọ | Kỷ Tỵ | Mậu Thìn | Đinh Mão | Bính Dần | Ất Sửu | Giáp Tý | Quý Hợi | Nhâm Tuất |
Bản tôn hộ mệnh | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | |
Life force Sinh lực | o o | o x | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | o | o | o o |
Health/ body Sức khỏe | o x | o o o | o o o | o | o | o o | o o | o x | o x | o o o | o o o | x x | x x |
Power Quyền lực | x x | o o o | o o o | x | x | o x | o x | o o | o o | x x | x x | o o o | o o o |
Fortune May mắn | o o | o x | o x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o |
Soul Tinh thần | o o | o x | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | x | x | o o |
Năm:
1 982
Tháng:
1 994
- 4