Năm sinh và các ngày trong tuần
Data:
| Con giáp | Ngày tâm linh (rất tốt) | Ngày Sinh khí (tốt) | Ngày Chướng ngại (xấu) |
|---|---|---|---|
| TÝ | Thứ Tư | Thứ Ba | Thứ Bảy |
| SỬU | Thứ Bảy | Thứ Tư | Thứ Năm |
| DẦN | Thứ Năm | Thứ Bảy | Thứ Sáu |
| MÃO | Thứ Năm | Thứ Bảy | Thứ Sáu |
| THÌN | Chủ Nhật | Thứ Tư | Thứ Năm |
| TỴ | Thứ Ba | Thứ Sáu | Thứ Tư |
| NGỌ | Thứ Ba | Thứ Sáu | Thứ Tư |
| MÙI | Thứ Sáu | Thứ Hai | Thứ Năm |
| THÂN | Thứ Sáu | Thứ Năm | Thứ Ba |
| DẬU | Thứ Sáu | Thứ Năm | Thứ Ba |
| TUẤT | Thứ Hai | Thứ Tư | Thứ Năm |
| HỢI | Thứ Tư | Thứ Ba | Thứ Bảy |
- 63


