Giờ Tốt Xấu
Data:
Ngày | Chủ nhật | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Từ 05:00 - trước 06:00 | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất |
Từ 06:00 - trước 07:00 | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất |
Từ 07:00 - trước 08:00 | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu |
Từ 08:00 - trước 09:00 | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu |
Từ 09:00 - trước 10:00 | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt |
Từ 10:00 - trước 11:00 | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt |
Từ 11:00 - trước 12:00 | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt |
Từ 12:00 - trước 13:00 | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất |
Từ 13:00 - trước 14:00 | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất |
Từ 14:00 - trước 15:00 | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu |
Từ 15:00 - trước 16:00 | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu |
Từ 16:00 - trước 17:00 | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt |
Từ 17:00 - trước 18:00 | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất |
Từ 18:00 - trước 19:00 | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt |
Từ 19:00 - trước 20:00 | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu |
Từ 20:00 - trước 21:00 | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất |
Từ 21:00 - trước 22:00 | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt |
Từ 22:00 - trước 23:00 | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt |
Từ 23:00 - trước 00:00 | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu |
Từ 00:00 - trước 01:00 | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất |
Từ 01:00 - trước 02:00 | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt |
Từ 02:00 - trước 03:00 | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu |
Từ 03:00 - trước 04:00 | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt | Xấu | Tốt | Tốt nhất |
Từ 04:00 - trước 05:00 | Xấu | Tốt | Tốt nhất | Tốt | Xấu nhất | Xấu | Tốt |
- 19