5nl2020 - 1969-1981
Data:
Năm sinh | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tuổi | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Tuổi con giáp | Tân Dậu | Canh Thân | Kỷ Mùi | Mậu Ngọ | Đinh Tỵ | Bính Thìn | Ât Mão | Giáp Dần | Quý Sứu | Nhâm Tý | Tân Hợi | Canh Tuất | Kỷ Dậu |
Bản tôn hộ mệnh | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | |
Life force Sinh lực | o x | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | o | o | o o | o x |
Health/ body Sức khỏe | o o | o o | o x | o x | o | o | x x | x x | o o | o o | o o o | o o o | o |
Power Quyền lực | x | x | o x | o x | o o | o o | x x | x x | o o o | o o o | x | x | o x |
Fortune May mắn | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x |
Soul Tinh thần | o x | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | x | x | o o | o x |
Năm:
1 969
Tháng:
1 981
- 1 lần xem