5nl2020 - 1956-1968
Data:
Năm sinh | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 1960 | 1959 | 1958 | 1957 | 1956 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | |
Tuổi con giáp | Mậu Thân | Đinh Mùi | Bính Ngọ | Ất Tỵ | Giáp Thìn | Quý Mão | Nhâm Dần | Tân Sửu | Canh Tý | Kỷ Hợi | Mậu Tuất | Đinh Dậu | Bính Thân |
Bản tôn hộ mệnh | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | |
Life force Sinh lực | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | o | o | o o | o x | o x |
Health/ body Sức khỏe | o | x x | x x | o x | o x | o o o | o o o | o | o | o o | o o | o x | o x |
Power Quyền lực | o x | o o | o o | x x | x x | o o o | o o o | x | x | o x | o x | o o | o o |
Fortune May mắn | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x |
Soul Tinh thần | o x | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | x | x | o o | o x | o x |
Năm:
1 956
Tháng:
1 968
- 2