5nl2020 - 1943-1955
Data:
Năm sinh | 1955 | 1954 | 1953 | 1952 | 1951 | 1950 | 1949 | 1948 | 1947 | 1946 | 1945 | 1944 | 1943 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số tuổi | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Tuổi con giáp | Ất Mùi | Giáp Ngọ | Quý Tỵ | Nhâm Thìn | Tân Mão | Canh Dần | Kỷ Sửu | Mậu Tý | Đinh Hợi | Bính Tuất | Ất Dậu | Giáp Thân | Quý Mùi |
Bản tôn hộ mệnh | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni | Đức Bạch Tán Cái Phật Mẫu | Đức Quan Âm Độ Mẫu Tara | Đức Phật | Đức Trí Tuệ Văn Thù | Đức Quan Âm Tứ Thủ | Đức Đại Lực Kim Cương Thủ | Đức Kim Cương Tát Đỏa | |
Life force Sinh lực | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | o | o | o o | o x | o x | o o |
Health/ body Sức khỏe | o o o | o o o | x x | x x | o o | o o | o x | o x | o | o | x x | x x | o o |
Power Quyền lực | x x | x x | o o o | o o o | x | x | o x | o x | o o | o o | x x | x x | o o o |
Fortune May mắn | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o | o o | o x | x | o o o |
Soul Tinh thần | o o | x x | x x | o o | o o o | o o o | o o | x | x | o o | o x | o x | o o |
Năm:
1 943
Tháng:
1 955
- 1 lần xem