Tên năm âm lịch
Data:
| 1886 | Bính Tuất |
|---|---|
| 1887 | Đinh Hợi |
| 1888 | Mậu Tý |
| 1889 | Kỷ Sửu |
| 1890 | Canh Dần |
| 1891 | Tân Mão |
| 1892 | Nhâm Thìn |
| 1893 | Quí Tỵ |
| 1894 | Giáp Ngọ |
| 1895 | Ất Mùi |
| 1896 | Bính Thân |
| 1897 | Đinh Dậu |
| 1898 | Mậu Tuất |
| 1899 | Kỷ Hợi |
| 1900 | Canh Tý |
| 1901 | Tân Sửu |
| 1902 | Nhâm Dần |
| 1903 | Quí Mão |
| 1904 | Giáp Thìn |
| 1905 | Ất Tỵ |
| 1906 | Bính Ngọ |
| 1907 | Đinh Mùi |
| 1908 | Mậu Thân |
| 1909 | Kỷ Dậu |
| 1910 | Canh Tuất |
| 1911 | Tân Hợi |
| 1912 | Nhâm Tý |
| 1913 | Quí Sửu |
| 1914 | Giáp Dần |
| 1915 | Ất Mão |
| 1916 | Bính Thìn |
| 1917 | Đinh Tỵ |
| 1918 | Mậu Ngọ |
| 1919 | Kỷ Mùi |
| 1920 | Canh Thân |
| 1921 | Tân Dậu |
| 1922 | Nhâm Tuất |
| 1923 | Quí Hợi |
| 1924 | Giáp Tý |
| 1925 | Ất Sửu |
| 1926 | Bính Dần |
| 1927 | Đinh Mão |
| 1928 | Mậu Thìn |
| 1929 | Kỷ Tỵ |
| 1930 | Canh Ngọ |
| 1931 | Tân Mùi |
| 1932 | Nhâm Thân |
| 1933 | Quí Dậu |
| 1934 | Giáp Tuất |
| 1935 | Ất Hợi |
| 1936 | Bính Tý |
| 1937 | Đinh Sửu |
| 1938 | Mậu Dần |
| 1939 | Kỷ Mão |
| 1940 | Canh Thìn |
| 1941 | Tân Tỵ |
| 1942 | Nhâm Ngọ |
| 1943 | Quí Mùi |
| 1944 | Giáp Thân |
| 1945 | Ất Dậu |
| 1946 | Bính Tuất |
| 1947 | Đinh Hợi |
| 1948 | Mậu Tý |
| 1949 | Kỷ Sửu |
| 1950 | Canh Dần |
| 1951 | Tân Mão |
| 1952 | Nhâm Thìn |
| 1953 | Quí Tỵ |
| 1954 | Giáp Ngọ |
| 1955 | Ất Mùi |
| 1956 | Bính Thân |
| 1957 | Đinh Dậu |
| 1958 | Mậu Tuất |
| 1959 | Kỷ Hợi |
| 1960 | Canh Tý |
| 1961 | Tân Sửu |
| 1962 | Nhâm Dần |
| 1963 | Quí Mão |
| 1964 | Giáp Thìn |
| 1965 | Ất Tỵ |
| 1966 | Bính Ngọ |
| 1967 | Đinh Mùi |
| 1968 | Mậu Thân |
| 1969 | Kỷ Dậu |
| 1970 | Canh Tuất |
| 1971 | Tân Hợi |
| 1972 | Nhâm Tý |
| 1973 | Quí Sửu |
| 1974 | Giáp Dần |
| 1975 | Ất Mão |
| 1976 | Bính Thìn |
| 1977 | Đinh Tỵ |
| 1978 | Mậu Ngọ |
| 1979 | Kỷ Mùi |
| 1980 | Canh Thân |
| 1981 | Tân Dậu |
| 1982 | Nhâm Tuất |
| 1983 | Quí Hợi |
| 1984 | Giáp Tý |
| 1985 | Ất Sửu |
| 1986 | Bính Dần |
| 1987 | Đinh Mão |
| 1988 | Mậu Thìn |
| 1989 | Kỷ Tỵ |
| 1990 | Canh Ngọ |
| 1991 | Tân Mùi |
| 1992 | Nhâm Thân |
| 1993 | Quí Dậu |
| 1994 | Giáp Tuất |
| 1995 | Ất Hợi |
| 1996 | Bính Tý |
| 1997 | Đinh Sửu |
| 1998 | Mậu Dần |
| 1999 | Kỷ Mão |
| 2000 | Canh Thìn |
| 2001 | Tân Tỵ |
| 2002 | Nhâm Ngọ |
| 2003 | Quí Mùi |
| 2004 | Giáp Thân |
| 2005 | Ất Dậu |
| 2006 | Bính Tuất |
| 2007 | Đinh Hợi |
| 2008 | Mậu Tý |
| 2009 | Kỷ Sửu |
| 2010 | Canh Dần |
| 2011 | Tân Mão |
| 2012 | Nhâm Thìn |
| 2013 | Quí Tỵ |
| 2014 | Giáp Ngọ |
| 2015 | Ất Mùi |
| 2016 | Bính Thân |
| 2017 | Đinh Dậu |
| 2018 | Mậu Tuất |
| 2019 | Kỷ Hợi |
| 2020 | Canh Tý |
| 2021 | Tân Sửu |
| 2022 | Nhâm Dần |
| 2023 | Quí Mão |
- 12937


